لیست مجموعه های طرف قرارداد کمیته ورزش کانون سردفتران و مجموعه ورزشی بزرگ پاسداران
ردیف: | نام مجموعه: | آدرس: | تلفن: | ارزش بلیط (ریال): |
1 | مجموعه ورزشی بزرگ پاسداران | چهارراه پاسداران، خیابان مغان | 22762620 22762624 | 100،000 |
2 | مجموعه ورزشی گل نرگس | شهرک اکباتان، فاز 2، بلوک 5 | 44655817 | 70،000 |
3 | مجموعه ورزشی جانبازان (شهرداری منطقه 10تهران) | خیابان قزوین، دوراهی قپان، جنب پمپ گاز | 55788881 | 30،000 |
4 | استخر و سونای خانواده | خیابان خاوران، روبروی فرهنگسرای خاوران | 33439164 | 30،000 |
5 | استخر و سونای شهدای رسالت | صالح آباد، شهرک رسالت، بوستان افرا | - | 30،000 |
6 | استخر و سونای شهید مطهری | خانی آباد نو، شهرک شریعتی، خیابان مهران، خ نیکوبین | 55828181 | 30،000 |
7 | استخر و سونای یادآوران عظیمیه کرج (بنیاد شهید کرج) | کرج، عظیمیه، بلوار جانبازان | 0261-2506935 | 80،000 |
8 | استخر و سونای مروارید (متعلق به شهرداری شهرقدس) | شهر قدس، جنب شهرک ابریشم | 46885555 | 40،000 |
9 | استخر و سونای شهدای فردیس کرج (تربیت بدنی کرج) | فردیس،شهرک 110 | 0261- 6636363 | 30،000 |
10 | مجموعه ورزشی شهدای حصارک، صرفا سالن های چند منظوره | پونک، حصارک، جنب مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد | - | - |
11 | مجموعه ورزشی بلوک A1 فقط باشگاه (بدون استخر و سونا) | شهرک اکباتان، بلوک A1 | 44630976 | - |
12 | مجموعه ورزشی شهدای آزادی | خیابان آزادی، خیابان میمنت | 66044360 66044355 | 50،000 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر